Khoom Description
Product pictu



Basic feature
| Title | Brushless Suction Blower Nrog Loj Airflow |
| Tshooj No | WS130120S2-48-220-X200 |
| Volatge | 48vd ib |
| Cua ntws | 140m3/h |
| Cua siab | 13kp ua |
| Ceev Range | 21, 000-26, 000 rpm |
| Tam sim no | 4.8-7A |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | -20 degree ~ +60 degree |
| Hom Tsav Tsheb | Sab Nraud Tsav Tsheb |
Cov khoom kos duab

Products Performance nkhaus
| Pub dawb | |
| ceev | 21, 000 Rpm |
| Tam sim no | 7.0 A |
| cua ntws | 140 m3/h |
| ntawm static siab | |
| ceev | 26, 000 rpm |
| tam sim no | 1.8 a |
| cua siab | 13. 0 kpa |
| ntawm qhov chaw ua haujlwm | |
| cua siab | 8kp ua |
| ceev | 21, 000 rpm |
| tam sim no | 7.0 a |
| cua ntws | 80 m3/h |

cov khoom muaj feem xyuam
| Cov khoom npe | |||
| Cov khoom qauv | WS{0}}X200 | WS{0}}X300 | WS140120S-24-130-S200 |
| Cov khoom siv | Aluminium alloy cua hniav | Aluminium alloy cua hniav | Aluminium alloy cua hniav |
| Ua haujlwm voltage | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| Cua ntws | 130m3/h | 100 m3/h | 130 m3/h |
| Cua siab | 7.5kp ua | 7kp ua | 14kp ua |
| Khoom Loj | 90 * 71 hli | 107.5 * 77.5 hli | 178 * 112 hli |
| Khoom hnyav | 420g | 365g | 1.5 KG |
| Hom tsav tsheb | Sab nraud | Sab nraud | Sab nraud |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Brushless Suction Blower Lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas










