DC lub tshuab cua tshuab nrog lub zog siv nyob rau hauv 50-100W ntau yog siv dav hauv ntau lub lag luam vim lawv cov kev ua tau zoo, kev ntseeg tau, thiab ntau yam. Hauv tsab xov xwm no, peb yuav tshawb txog cov txiaj ntsig tseem ceeb ntawm cov no50-100W DC cua tshuabthiab qhia Wonsmart Company cov qauv saum toj kawg nkaus hauv lub zog no. Cov nobrushless DC cua tshuabyog tsim los rau ntau yam kev siv, los ntawm cov khoom siv kho mob mus rau cov cuab yeej siv, muab kev pom zoo nrog kev siv hluav taws xob tsawg.
Wonsmart Company's 50-100W DC Air Blowers
Lub tuam txhab Wonsmart muaj ntau yam ntawm DC lub tshuab cua tsis muaj zog nrog kev siv hluav taws xob hauv 50-100W ntau yam. Cov qauv no suav nrog WS7040-24-V200 WS7040-12-X200N, WS7040AL-12-X200, WS7040AL-24-V200, thiab WS{11}}S300. Cov tshuab no ua haujlwm ntawm 12V / 24V DC, muab kev ua haujlwm ruaj khov, lub neej ntev, thiab ua haujlwm ntsiag to.
| Qauv | |||||
| cov khoom | |||||
| hluav taws xob | 12 vdc | 24 vdc | 12 vdc | 24 vdc | 24 vdc |
| cua ntws | 25 m³/h | 25.5 m³/h | 19 m³/h | 21 m³/h | 6.9 m³/h |
| cua siab | 6kp ua | 6.5kp ua | 5.5kp ua | 6kp ua | 13.5kp ua |
| max. Ceev | 43, 000rpm | 45, 000rpm | 42,500 rpm ib | 41. {1}}rpm | 28, 000rpm |
| Max. zog | 54W |
64.8W |
54W | 67.2W | 60W |
| Lub suab nrov | 50-70 dba | 50-70 dba | 56-64 dba | 56-64 DAB | 47-72 DAB |
| MTTF | 10, 000 teev | 10, 000 teev | 10, 000 teev | 10, 000 teev | 20, 000 teev |
| dirver | Sab nraud tsav tsheb | Sab nraud tsav tsheb | Sab nraud tsav tsheb | Sab nraud tsav tsheb | Sab nraud tsav tsheb |
| qhov ntau thiab tsawg | 70 * 40 hli | 70 * 40 hli | 70 * 40 hli | 70 * 40 hli | 90 * 70 hli |
| Daim ntawv thov | Kev kho mob teb / chaw lag luam | Kev Kho Mob Field/Industrial Field | Kev Kho Mob Field/Industrial Field | Kev Kho Mob Field/Industrial Field | Roj cell teb |
| tus nqi | $ 27.5 | $ 27.5 | $ 33 | $ 33 | $ 100 |





