70CFM loj cua ntim me me cua tshuab cua tshuab rau kev siv tshuab
Haum rau lub tshuab cushion / CPAP tshuab / roj cell / khoom siv kho mob.


Blower nta
| Hom Lub Npe: Wonsmart --70CFM loj huab cua ntim me me cua tshuab cua tshuab rau kev lag luam tshuab | ||||||||
| Blower hom: Centrifugal ntxuam | Voltage: 24VDC / 48VDC | |||||||
| Cov kabmob: NMB pob bearing | Hom: Centrifugal Ntxuam | |||||||
| Siv tau Industries: Roj cell tshuab | Hom hluav taws xob tam sim no: DC | |||||||
| Hniav Khoom: Aluminium | Mounting: Qab nthab ntxuam | |||||||
| Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Zhejiang, Suav | Controller: sab nraud | |||||||
| Daim ntawv pov thawj: CE, RoHS, ETL, Reach | Warranty: 1 Xyoo | |||||||
| Kev Pabcuam Tomqab Muag Khoom: Kev them nyiaj yug online | Life time(MTTF): >20, 000 teev (hauv qab 25 ° C) | |||||||
| Qhov hnyav: 0.365kgs | Khoom siv tsev: Aluminium | |||||||
| Lub cev muaj zog: Peb Theem DC Brushless Tsav | Unit Loj: 106mm * 90mm | |||||||
Khoom parameters
| Tshooj No. | WS{0}}X300 | WS{0}}X200 | ||||||
| Qhov hluav taws xob | 24 VDC | 48 VDC | ||||||
| Hauv Max airflow | ||||||||
| Ceev | 20, 000rpm | 24, 000rpm | ||||||
| Tam sim no | 7.5a | 6A | ||||||
| Cua ntws | 100 m3 / h (58 CFM) | 120m3/h | ||||||
| Suab nrov | 86dba | |||||||
| Thaum Max cua siab | ||||||||
| Ceev | 25, 000rpm | 29, 000rpm | ||||||
| Tam sim no | 3.5A | 2.75A | ||||||
| Cua siab | 7kp ua | 10kp ua | ||||||
Kev kos duab
WS{0}}X300

WS{0}}X200

Khoom piav qhia
Wonsmart blower txais brushless DC technology nrog WS10690 qauv, uas belongs rau nruab nrab siab kiv cua khoom. Nws siv 24VDC fais fab mov thiab muaj peev xwm ua kom muaj zog cua siab txog li 7KPA. Nrog ceev txog 20,00rpm thiab huab cua ntim txog li 100³ / h, nws tuaj yeem ua tau raws li cov cua ntim thiab lub siab xav tau rau ntau yam kev lag luam. Tsis tas li ntawd, lub tshuab blower muaj lub neej ua haujlwm txog li 15, 000 teev, thiab qhov hnyav yog lub teeb, tsuas yog 365g, uas yooj yim rau kev tswj thiab teeb tsa. Nws ua tau zoo ob qho tib si hauv suab nrov-thov scenarios thiab hauv cov ntawv thov uas xav tau kev ua haujlwm siab. Nyob rau hauv luv luv, cov khoom no yuav siv tau raws li ib tug ntawm cov thawj kev xaiv rau industrial blast tshuab los pab cov neeg siv txhim kho ntau lawm efficiency thiab cov khoom zoo.
Tau txais koj tus kheej lub tshuab WS10690 hnub no thiab paub txog nws qhov kev ua tau zoo ua ntej!
Cov khoom muaj feem xyuam
| Tshooj No. | WS7040-12-X200N | WS{0}}X200 | WS{0}}X200 | S145110-48-150-X300 |
| Loj | 70mm * 40 hli | 92mm * 50 hli | 80mm * 45 hli | 145mm * 110mm |
| Qhov hluav taws xob | 12 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
| Max.Air flow | 25m3/h | 57m3/h | 47m3/h | 33m3/h |
| Max. Cua siab | 6kp ua | 8.5kp ua | 15.7kp ua | 32kp ua |
| Daim ntawv thov | Yuav siv tau rau ntawm Cpap lub tshuab ua pa cov khoom siv kho mob | Yuav siv tau rau cov tshuab cua cushion | Yuav siv tau hauv CPAP tshuab | Yuav siv tau rau hauv cov roj hlwb |
Tuam txhab Profile
Peb yog Brushless Blower Chaw tsim tshuaj paus
Ningbo Wonsmart Tsav Ntxuam Co., Ltd. Lub tuam txhab muaj ib pab neeg ua haujlwm nrog cov cuab yeej zoo heev thiab pab pawg tsim khoom uas siv zog rau kev ua tau zoo. Ua raws li kev lag luam lub tswv yim ntawm "kev ncaj ncees, kev tshaj lij, kev tsim kho tshiab thiab kev pabcuam", lub tuam txhab tsom mus rau kev muab cov neeg siv khoom zoo dua cov khoom thiab cov kev pabcuam.
-
11 +Daim ntawv pov thawj Patent
-
5 +Cov ntawv pov thawj khoom

Customized txheej txheem

Cim npe nrov: Tuam Tshoj 70cfm loj cua ntim me me cua tshuab rau kev lag luam tshuab, Tuam Tshoj 70cfm loj huab cua ntim me me cua tshuab rau kev lag luam tshuab lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas














